Исследования

По подсчетам «ДумаБинго» в VIII созыве парламент принял как минимум 59 законопроектов, которые ограничивали свободу распространение информации, расширяли возможности для блокировки ресурсов и преследования за слова.
В неё вошли не только поправки в закон о СМИ, но и тематические запреты, по которым штрафуют редакции и авторов: «ЛГБТ-пропаганда», «фейки» об армии, режим иноагентов, поиск экстремистских материалов, реклама VPN и блокировки.
По 59 законам в третьем чтении депутаты могли подать 26 212 голосов*. За исключением тех, кто не голосовал, кнопки были нажаты 22 345 раз.
41 закон из 59 прошёл вообще без единого голоса «против». Доля голосов «против» составила всего 1,5%
| № | Законопроект | Что ограничивает | Принят | Голосование | ||||||||
| 2021 — 1 закон, ни одного голоса «против» | ||||||||||||
| 1 | № 986111-7 поправка |
Расширение внесудебной блокировки материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, ложных сообщений о терроризме и информации запрещённых организаций | 22.12.2021 | 321 / 0 / 16
|
||||||||
| 2022 — 14 законов, 193 голоса «против» | ||||||||||||
| 2 | № 1197680-7 поправка |
КоАП: штрафы за «фейки» о ВС РФ, «дискредитацию» и призывы к санкциям | 04.03.2022 | 407 / 0 / 0
|
||||||||
| 3 | № 464757-7 поправка |
УК: лишение свободы за «фейки» о ВС РФ, повторную «дискредитацию» и призывы к санкциям | 04.03.2022 | 401 / 0 / 0
|
||||||||
| 4 | № 9712-8 поправка |
УК: распространение «фейков» и «дискредитация» исполнения полномочий госорганами за рубежом | 22.03.2022 | 340 / 3 / 59
|
||||||||
| 5 | № 9732-8 поправка |
КоАП: административная часть того же расширения на госорганы за рубежом | 22.03.2022 | 340 / 11 / 54
|
||||||||
| 6 | № 8791-8 | Штрафы и арест за публичное отождествление действий СССР и нацистской Германии и отрицание роли СССР, в том числе в СМИ и интернете | 06.04.2022 | 420 / 0 / 0
|
||||||||
| 7 | № 130406-8 | Пакет запретов на публичные призывы против безопасности государства, конфиденциальное сотрудничество с иностранцами и участие в вооружённых конфликтах | 06.07.2022 | 358 / 55 / 1
|
||||||||
| 8 | № 101646-8 | Постоянные блокировки и «зеркала»; внесудебное приостановление и прекращение регистрации СМИ; ответные запреты иностранным СМИ | 30.06.2022 | 331 / 0 / 0
|
||||||||
| 9 | № 113045-8 | Единый закон об иностранных агентах: расширение статуса, обязанностей, маркировки и реестров | 29.06.2022 | 331 / 5 / 11
|
||||||||
| 10 | № 140449-8 | Ограничения для иностранных агентов в СМИ, образовании, выборах, госзакупках и других сферах | 24.11.2022 | 314 / 54 / 18
|
||||||||
| 11 | № 195130-8 | Уголовная ответственность за повторное нарушение обязанностей иностранного агента | 20.12.2022 | 314 / 56 / 16
|
||||||||
| 12 | № 195145-8 | КоАП: штрафы за отсутствие маркировки и иные нарушения режима иностранного агента | 20.12.2022 | 336 / 9 / 1
|
||||||||
| 13 | № 217471-8 | Запрет распространения «пропаганды» ЛГБТ, педофилии и смены пола среди любых возрастов; блокировка и ограничения проката | 24.11.2022 | 397 / 0 / 0
|
||||||||
| 14 | № 217472-8 | КоАП: крупные штрафы для граждан, должностных лиц, редакций и платформ за соответствующую «пропаганду» | 24.11.2022 | 392 / 0 / 0
|
||||||||
| 15 | № 109180-8 | Ответственность за публичное «осквернение» Георгиевской ленты | 20.12.2022 | 399 / 0 / 0
|
||||||||
| 2023 — 10 законов, 28 голосов «против» | ||||||||||||
| 16 | № 218171-8 поправка |
УК: «фейки» и «дискредитация» распространены на добровольческие формирования и содействующих ВС РФ лиц; усилены санкции | 14.03.2023 | 336 / 2 / 0
|
||||||||
| 17 | № 253972-8 | КоАП: административная часть того же расширения | 14.03.2023 | 335 / 3 / 1
|
||||||||
| 18 | № 196560-8 | КоАП: ответственность за распространение карт и иной продукции, оспаривающей территориальную целостность | 25.05.2023 | 324 / 0 / 0
|
||||||||
| 19 | № 570420-7 поправка |
Реестр хостинг-провайдеров, обязательная российская авторизация; ограничения иностранного участия в новостных агрегаторах; блокировка сведений об обходе ограничений | 26.07.2023 | 322 / 4 / 15
|
||||||||
| 20 | № 387593-8 | Обязанности владельцев рекомендательных технологий, доступ Роскомнадзора к сведениям и возможность блокировки | 26.07.2023 | 346 / 8 / 1
|
||||||||
| 21 | № 223871-7 поправка |
Штрафы соцсетям за неудаление запрещённой информации и неисполнение обязанностей по мониторингу | 21.07.2023 | 289 / 11 / 2
|
||||||||
| 22 | № 445338-8 | УК: «фейки» и «дискредитация» распространены на войска Росгвардии и добровольцев | 12.12.2023 | 341 / 0 / 0
|
||||||||
| 23 | № 445350-8 | КоАП: административная часть расширения на Росгвардию и добровольцев | 12.12.2023 | 344 / 0 / 0
|
||||||||
| 24 | № 346727-8 | Обязанность третьих лиц и платформ соблюдать ограничения, связанные со статусом иностранного агента | 13.07.2023 | 377 / 0 / 1
|
||||||||
| 25 | № 346781-8 | КоАП: штрафы лицам и платформам, которые помогают иностранному агенту обходить ограничения | 13.07.2023 | 376 / 0 / 0
|
||||||||
| 2024 — 13 законов, ни одного голоса «против» | ||||||||||||
| 26 | № 553750-8 | Запрет рекламы на ресурсах иностранных агентов и рекламы самих таких ресурсов | 28.02.2024 | 402 / 0 / 0
|
||||||||
| 27 | № 537002-8 | Ускоренная блокировка копий запрещённых ресурсов и расширение механизма «зеркал» | 11.06.2024 | 389 / 0 / 0
|
||||||||
| 28 | № 325715-8 | КоАП: новые штрафы за пропаганду наркотиков в интернете, СМИ и произведениях | 23.07.2024 | 359 / 0 / 0
|
||||||||
| 29 | № 325719-8 | УК: уголовная ответственность за повторную пропаганду наркотиков | 23.07.2024 | 357 / 0 / 1
|
||||||||
| 30 | № 325730-8 | Материальный запрет пропаганды наркотиков, маркировка произведений и основания для блокировки; пакет 224–226-ФЗ от 08.08.2024 | 23.07.2024 | 411 / 0 / 0
|
||||||||
| 31 | № 549382-8 | Возможность признавать «нежелательными» иностранные и международные организации, учреждённые государственными органами; блокировки и запрет материалов | 23.07.2024 | 413 / 0 / 0
|
||||||||
| 32 | № 506240-8 | УК: квалифицирующий признак и конфискационные последствия для «треш-стримов» | 30.07.2024 | 398 / 0 / 0
|
||||||||
| 33 | № 506241-8 | КоАП: штрафы за распространение «треш-стримов» | 30.07.2024 | 340 / 0 / 0
|
||||||||
| 34 | № 506252-8 | Запрет распространения «треш-стримов», обязанности платформ и блокировка | 30.07.2024 | 342 / 0 / 0
|
||||||||
| 35 | № 647048-8 поправка |
Реестр блогеров с аудиторией свыше 10 тыс.; для незарегистрированных — запрет рекламы, пожертвований и репостов | 30.07.2024 | 337 / 0 / 11
|
||||||||
| 36 | № 724769-8 | Запрет «пропаганды отказа от деторождения» в СМИ, интернете, рекламе и произведениях; блокировка | 12.11.2024 | 403 / 0 / 0
|
||||||||
| 37 | № 724905-8 | КоАП: штрафы за «пропаганду отказа от деторождения» | 12.11.2024 | 403 / 0 / 0
|
||||||||
| 38 | № 769486-8 | Специальные рублёвые счета для доходов иностранных агентов; фактическая заморозка авторских, рекламных и иных выплат | 17.12.2024 | 411 / 0 / 0
|
||||||||
| 2025 — 16 законов, 95 голосов «против» | ||||||||||||
| 39 | № 652920-8 | Запрет рекламы на заблокированных ресурсах, ресурсах нежелательных и экстремистских организаций | 25.03.2025 | 383 / 14 / 0
|
||||||||
| 40 | № 830823-8 | Полный запрет иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью | 08.04.2025 | 396 / 0 / 0
|
||||||||
| 41 | № 870801-8 | Новые основания для признания иностранным агентом и дополнительные ограничения | 08.04.2025 | 401 / 0 / 0
|
||||||||
| 42 | № 830832-8 | КоАП и смежные нормы: усиление маркировки и ответственности иностранных агентов, в том числе за нарушения из-за рубежа | 17.06.2025 | 413 / 0 / 0
|
||||||||
| 43 | № 956293-8 | УК: уголовная ответственность иностранного агента уже после одного административного наказания | 25.09.2025 | 325 / 0 / 0
|
||||||||
| 44 | № 835233-8 | Усиление уголовной ответственности за экстремистские преступления | 17.06.2025 | 335 / 14 / 0
|
||||||||
| 45 | № 835248-8 | Расширение информационных и медийных ограничений в законодательстве о противодействии экстремизму | 15.07.2025 | 417 / 0 / 0
|
||||||||
| 46 | № 835234-8 | УК: ответственность за организацию экстремистского сообщества и участие в нём, связанная с новым режимом публикаций | 15.07.2025 | 412 / 0 / 0
|
||||||||
| 47 | № 835245-8 | КоАП: обязанности СМИ при упоминании экстремистских организаций и сообществ | 15.07.2025 | 411 / 0 / 1
|
||||||||
| 48 | № 755710-8 поправка |
Штрафы за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам, рекламу VPN и ряд цифровых нарушений | 22.07.2025 | 306 / 67 / 22
|
||||||||
| 49 | № 899947-8 | Штрафы за разглашение государственной и иной охраняемой тайны через СМИ и интернет | 22.07.2025 | 404 / 0 / 1
|
||||||||
| 50 | № 795587-8 | Отказ в прокатном удостоверении и блокировка фильмов, которые отрицают или дискредитируют «традиционные ценности» | 22.07.2025 | 390 / 0 / 0
|
||||||||
| 51 | № 926231-8 | Запрет изображений религиозных символов без признаков принадлежности к религии в СМИ, рекламе и продукции | 15.07.2025 | 412 / 0 / 0
|
||||||||
| 52 | № 679980-8 поправка |
Создание юридической конструкции национального мессенджера, интеграция с госуслугами и обязательная предустановка | 10.06.2025 | 407 / 0 / 0
|
||||||||
| 53 | № 842276-8 | Запрет госорганам, банкам, операторам связи, маркетплейсам и ряду других субъектов информировать граждан через иностранные мессенджеры; расширенное хранение данных организаторами распространения информации | 25.03.2025 | 401 / 0 / 0
|
||||||||
| 54 | № 770483-8 | Усиление наказания за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской и экстремистской символики: введены обязательные работы с конфискацией | 17.07.2025 | 371 / 0 / 1
|
||||||||
| 2026 — 5 законов, 18 голосов «против» | ||||||||||||
| 55 | № 1069501-8 | Право ФСБ требовать от операторов приостановления любых услуг связи; отсутствие ответственности операторов перед абонентами | 17.02.2026 | 393 / 14 / 0
|
||||||||
| 56 | № 1138193-8 | Ответственность за отрицание «геноцида советского народа» и оскорбление памяти жертв, в том числе в публичных материалах | 24.03.2026 | 392 / 0 / 0
|
||||||||
| 57 | № 1069392-8 | Штрафы иностранным цифровым сервисам за нарушения требований об авторизации пользователей и рекомендательных технологиях | 09.06.2026 | 296 / 3 / 0
|
||||||||
| 58 | № 1129941-8 | Запрет и контроль социальной рекламы на ресурсах иностранных агентов | 09.06.2026 | 365 / 1 / 0
|
||||||||
| 59 | № 1194405-8 | Прекращение отображения на публичной кадастровой карте сведений о важных государственных, режимных, критически важных и потенциально опасных объектах, включая объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры (не подписан на 26.07.2026) | 07.07.2026 | 392 / 0 / 0
|
||||||||
| за | против | воздержались | не голосовали |
Полоса показывает распределение всех 450 мандатов на финальном голосовании. Данные: реестр голосований Государственной Думы (vote.duma.gov.ru) и СОЗД. Показано третье чтение. Метка «поправка» означает, что ограничительная норма появилась ко второму чтению. Срез — 26 июля 2026 года.